Perkembangan indutri anyaman di NTT di Tahun 2013 menurut data BPS sebanyak 323 Lokasi, dan ini merupakan potensi yang baik dalam pengembangan industi kecil dan Rumah Tangga karena industri anyaman yang ada di NTT cukup unik dengan Perpaduan Motif yang bernuansa etnic di tiap2 Kabupaten dengan corak yang berbeda. Peta diatas merupakan Lokasi Desa/Kel yang memiliki indutri anyaman yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan rincian sebagai berikut :
1 | . | DANGGA MANGO | 11 | . | OMBA RADE | |||
2 | . | DELO | 12 | . | PANENGGO EDE | |||
3 | . | HAMONGGO LELE | 13 | . | TENA TEKE | |||
4 | . | HOMBA KARIPIT | 14 | . | WAI KADADA | |||
5 | . | KANELU | 15 | . | WEE KOKORA | |||
6 | . | LETE LOKO | 16 | . | WEE NAMBA | |||
7 | . | MALI MADA | 17 | . | WEE PABOBA | |||
8 | . | MAREDA KALADA | 18 | . | WEE RAME | |||
9 | . | MATA PYAWU | 19 | . | WEE TOBULA | |||
10 | . | MATALOKO | 20 | . | WURA HOMBA |
No comments:
Post a Comment